Tabla de Posiciones Fase Conferencia

 

 Conferencia: Nor-Noreste

Club Arrastre 1º Fase Partidos Jugados en FD Partidos Jugados en FC Partidos Ganados Partidos Perdidos % Ganados en FC Puntos en FC Puntos Totales
- Hindú Club de Resistencia 21 12 18 (30) 17 (9) 1 (3) 94,44 35 56
- Club Atlético Talleres de Tafí Viejo 21 12 18 (30) 13 (9) 5 (3) 72,22 31 52
- Club Atlético Santa Rita de Esquina 18 12 18 (30) 15 (6) 3 (6) 83,33 33 51
- Asociación Club Social Las Breñas de Chaco 20 12 18 (30) 11 (8) 7 (4) 61,11 29 49
- Atlético Gorriti de Jujuy 20 12 18 (30) 10 (8) 8 (4) 55,56 28 48
- Independiente B. B. C. de Santiago del Estero 18 12 18 (30) 11 (6) 7 (6) 61,11 29 47
- Sarmiento Casinos Gala de Resistencia 18 12 18 (30) 11 (6) 7 (6) 61,11 29 47
- Club Tokio Deportivo y Social de Posadas (*) 19 12 18 (30) 10 (7) 8 (5) 55,56 27 46
- Club Domingo F. Sarmiento de Formosa 17 12 18 (30) 9 (5) 9 (7) 50,00 27 44
- Nicolás Avellaneda de Santiago del Estero 16 12 18 (30) 5 (4) 13 (8) 27,78 23 39
- Unión Orán de Salta (*) 16 12 18 (30) 5 (4) 13 (8) 27,78 22 38
- Municipal El Bordo de Salta (*) 16 12 18 (30) 5 (4) 13 (8) 27,78 21 37
- Club Atlético Bartolomé Mitre de Posadas (*) 13 12 18 (30) 3 (1) 15 (11) 16,67 19 32
- Juan Bautista Alberdi de Tucumán (*) 17 12 18 (30) 0 (7) 18 (5) 0,00 0 17
 

 Conferencia: Litoral

Club Arrastre 1º Fase Partidos Jugados en FD Partidos Jugados en FC Partidos Ganados Partidos Perdidos % Ganados en FC Puntos en FC Puntos Totales
- Club La Unión de Colón 32 18 12 (30) 10 (14) 2 (4) 83,33 22 54
- Club Atl. Brown de San Vicente 35 20 10 (30) 6 (15) 4 (5) 60,00 16 51
- Club Unión de Santa Fe 36 20 10 (30) 4 (16) 6 (4) 40,00 14 50
- Club Atlético Adelante de Reconquista 30 20 10 (30) 8 (10) 2 (10) 80,00 18 48
- Club Atlético Rosario del Tala 25 18 12 (30) 8 (7) 4 (11) 66,67 20 45
- Centro Sportivo Peñarol del Tala 26 18 12 (30) 7 (8) 5 (10) 58,33 19 45
- Regatas de Concepción del Uruguay 26 18 12 (30) 6 (8) 6 (10) 50,00 18 44
- Club Sportivo San Salvador de Entre Ríos 26 18 12 (30) 6 (8) 6 (10) 50,00 18 44
- Club Atlético Alma Juniors de Esperanza 31 20 10 (30) 3 (11) 7 (9) 30,00 12 43
- Club Atlético Argentino de Firmat 25 20 10 (30) 1 (5) 9 (15) 10,00 11 36
- Club Atlético María Juana de Santa Fe (*) 23 20 10 (30) 1 (3) 9 (17) 10,00 10 33
 

 Conferencia: Centro

Club Arrastre 1º Fase Partidos Jugados en FD Partidos Jugados en FC Partidos Ganados Partidos Perdidos % Ganados en FC Puntos en FC Puntos Totales
- Instituto Atlético Central Córdoba 26 16 12 (28) 11 (10) 1 (6) 91,67 23 49
- Club Atlético Barrio Parque de Córdoba 27 16 12 (28) 10 (11) 2 (5) 83,33 22 49
- Social y Deportivo Facundo de La Rioja 29 16 12 (28) 6 (13) 6 (3) 50,00 18 47
- Asociación Deportiva Anzorena de Mendoza 26 16 12 (28) 6 (10) 6 (6) 50,00 18 44
- Sociedad Española de San Luis 23 16 12 (28) 8 (7) 4 (9) 66,67 20 43
- El Chorrillero de San Luis 24 16 12 (28) 6 (8) 6 (8) 50,00 18 42
- San Martín de La Rioja 24 16 12 (28) 3 (8) 9 (8) 25,00 15 39
- Sociedad Mutual Unión Eléctrica de Córdoba (*) 19 16 12 (28) 6 (4) 6 (12) 50,00 18 37
- Club Atlético Olimpia de Catamarca 24 16 12 (28) 1 (8) 11 (8) 8,33 13 37
- Club J. del Bono de San Juan (*) 16 16 12 (28) 3 (1) 9 (15) 25,00 10 26
 

 Conferencia: Fase Nacional

Club Arrastre 1º Fase Partidos Jugados en FD Partidos Jugados en FC Partidos Ganados Partidos Perdidos % Ganados en FC Puntos en FC Puntos Totales
 

 Conferencia: Centro Sur

  Capital Federal + Buenos Aires

Club Arrastre 1º Fase Partidos Jugados en FD Partidos Jugados en FC Partidos Ganados Partidos Perdidos % Ganados en FC Puntos en FC Puntos Totales
- Basquetbol San Lorenzo de Chivilcoy 18 10 18 (28) 14 (8) 4 (2) 77,78   50
- Club Atlético Vélez Sársfield de Capital Federal 18 10 18 (28) 14 (8) 4 (2) 77,78   50
- Club Atlético Estudiantes de Olavarría 16 10 18 (28) 11 (6) 7 (4) 61,11   45
- Independiente de Tandil 15 10 18 (28) 11 (5) 7 (5) 61,11   44
- Villa Mitre de Capital Federal 14 10 18 (28) 11 (4) 7 (6) 61,11   43
- Ramos Mejía Lawn Tenis Club 15 10 18 (28) 9 (5) 9 (5) 50,00   42
- Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque 14 10 18 (28) 10 (4) 8 (6) 55,56   42
- I. C. D. Pedro Echague de Capital Federal 16 10 18 (28) 5 (6) 13 (4) 27,78   39
- San Martín de Junín 15 10 18 (28) 6 (5) 12 (5) 33,33   39
- Club Estudiantes de La Plata 14 10 18 (28) 7 (4) 11 (6) 38,89   39
- Independiente de Avellaneda 13 10 18 (28) 8 (3) 10 (7) 44,44   39
- Sportivo Pilar 12 10 18 (28) 2 (2) 16 (8) 11,11   32
 

  Patagonia

Club Arrastre 1º Fase Partidos Jugados en FD Partidos Jugados en FC Partidos Ganados Partidos Perdidos % Ganados en FC

Puntos en FC

Puntos Totales
- Club Hispano Americano de Río Gallegos 51 28 0 (28) 0 (23) 0 (5)   51
- Club Social y Deportivo Pérfora de Neuquén 48 28 0 (28) 0 (20) 0 (8)   48
- Progreso de General Roca 48 28 0 (28) 0 (20) 0 (8)   48
- Deportivo Roca de Río Negro (*) 41 28 0 (28) 0 (16) 0 (12)   41
- Centro Español Plottier de Neuquén 38 28 0 (28) 0 (10) 0 (18)   38
- Atlético Regina de Río Negro 37 28 0 (28) 0 (9) 0 (19)   37
- All Boys de Santa Rosa 37 28 0 (28) 0 (9) 0 (19)   37
- Pacífico de Neuquén 33 28 0 (28) 0 (5) 0 (23)   33

 

(*) Perdió punto/s por sanción reglamentaria.

Torneo Federal de Básquet - Confederación Argentina de Basquetbol - Todos los derechos reservados.

Alsina 1569 - Oficina 203 (1088) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - basquetbol@torneofederal.com.ar